一、学校概况
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学128年来,学校共培养了70余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,是我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。
学校现有普通本科生37000余人,博士、硕士生24000余人,来华留学生1600余人。学校校训为“厚德博学、追求卓越”,办学理念为“育人为本、学术至上”。
武汉理工大学高等学历继续教育由国际教育学院/终身教育学院承办。学院秉承“明德 奋进 务实 创新”的院训,坚持以人为本、质量为先、规模适度、立足行业、服务社会的办学宗旨,以建设泛在可及的终身教育体系为核心,立足建材建工、交通、汽车三大行业及地方经济发展需求,培养适配国家战略与行业高质量发展需求的应用型、技能型人才。
二、招生信息
入学方式: 全国成人高等学校招生考试(简称“成人高考”)、免试。
招生层次: 高中起点升本科(简称高起本)和专科起点升本科(简称专升本)。
学习形式: 非脱产。
学制:高起本:5年,最长学习年限8年;专升本:2.5年,最长学习年限5年(面向上海市招生的专业学制为3年)
三、报考条件
(一)符合下列条件的中国公民可以报名:
-
遵守中华人民共和国宪法和法律;
-
国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员;
-
身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习;
-
报考高起本的考生应具有高级中等教育学校毕业或具有同等学力;报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
(二)在中国定居并符合上述报名条件的港澳居民持《港澳居民来往内地通行证》或《港澳居民居住证》、台湾居民持《台湾居民来往大陆通行证》或《台湾居民居住证》、外国侨民持《外国人永久居留身份证》,可在有关省级招生考试机构指定的地点报名。
(三)考生一般应在户口所在地报名并参加考试。确需在非户口所在地报考的,原则上应在工作或居住所在地报考,具体报考要求由报考地省级高等学校招生委员会确定。
四、报名方式
湖北省考生: 登录湖北省教育考试院网站(http://www.hbea.edu.cn),按照湖北省教育考试院规定,完成信息填报及身份核验、报名资格审核、网上缴费、下载打印准考证等报名手续。
外省(自治区、市)考生: 按照户籍所在地的省(自治区、市)教育考试院规定,在指定的报名网站进行网上报名,完成相关报名手续。
报名时间: 成人高考报名时间一般为8月底至9月初,具体报名时间由各省级教育考试院公布,请考生密切关注户籍所在地教育考试院网站关于2026年成人高考报名通知的相关信息。
退役军人免试: 退役军人(自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部),凭身份证、退役证(义务兵/士官退出现役证、军官转业证书、军官复员证书)及符合报考条件的学历证书,可申请免试就读学校专升本层次相关专业。
五、学费标准说明
学校实行学分制收费,专升本共100个学分,高起本共170个学分。学费按所在省份分为三档:
| 省份/地区 | 学分单价 | 专升本总学费(100学分) | 高起本总学费(170学分) |
|---|---|---|---|
| 上海市 | 95元/学分 | 9,500元 | 16,150元 |
| 湖北省、浙江省、广东省、天津市、内蒙古自治区 | 72元/学分 | 7,200元 | 12,240元 |
| 其他省、自治区、直辖市 | 64.8元/学分 | 6,480元 | 11,016元 |
注: 学费由学生本人按学年缴纳至学校财务处,学校不委托任何个人或机构代收学费,不收取学费以外的任何费用。
六、分省招生计划一览
以下按省份逐一列出招生专业、层次、学制、成考科目及学费总金额。
(一)天津市(72元/学分,专升本7200元)
| 层次 | 专业 | 学制 | 成考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 法学 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | 7200元 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 采矿工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 船舶与海洋工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 7200元 |
| 专升本 | 会计学 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 7200元 |
(二)河北省(64.8元/学分,专升本6480元)
| 层次 | 专业 | 学制 | 成考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 汽车服务工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 工程管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 专升本 | 会计学 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
(三)山西省(64.8元/学分,专升本6480元,高起本11016元)
| 层次 | 专业 | 学制 | 成考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 法学 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | 6480元 |
| 专升本 | 机械工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 汽车服务工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 采矿工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 工程管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 专升本 | 会计学 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 11016元 |
| 高起本 | 工商管理 | 5年 | 语文、数学(文/理)、英语、史地/理化 | 11016元 |
(四)内蒙古自治区(72元/学分,专升本7200元)
| 层次 | 专业 | 学制 | 成考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 法学 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | 7200元 |
| 专升本 | 机械工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 采矿工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 工程管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 7200元 |
(五)吉林省(64.8元/学分,专升本6480元)
| 层次 | 专业 | 学制 | 成考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 法学 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | 6480元 |
| 专升本 | 机械工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 汽车服务工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 工程管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 专升本 | 会计学 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
(六)上海市(95元/学分,专升本9500元,学制3年)
| 层次 | 专业 | 学制 | 成考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 机械工程 | 3年 | 政治、英语、高数(一) | 9500元 |
| 专升本 | 汽车服务工程 | 3年 | 政治、英语、高数(一) | 9500元 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 3年 | 政治、英语、高数(一) | 9500元 |
| 专升本 | 土木工程 | 3年 | 政治、英语、高数(一) | 9500元 |
| 专升本 | 工程管理 | 3年 | 政治、英语、高数(二) | 9500元 |
(七)浙江省(72元/学分,专升本7200元,高起本12240元)
| 层次 | 专业 | 学制 | 成考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 法学 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | 7200元 |
| 专升本 | 机械工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 采矿工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 工程管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 7200元 |
| 专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 7200元 |
| 专升本 | 会计学 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 7200元 |
| 高起本 | 工商管理 | 5年 | 语文、数学(文/理)、英语、史地/理化 | 12240元 |
(八)安徽省(64.8元/学分,专升本6480元)
| 层次 | 专业 | 学制 | 成考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 工程管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
(九)江西省(64.8元/学分,专升本6480元,高起本11016元)
| 层次 | 专业 | 学制 | 成考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 高起本 | 工商管理 | 5年 | 语文、数学(文/理)、英语、史地/理化 | 11016元 |
(十)湖北省(72元/学分,专升本7200元,高起本12240元)
| 层次 | 专业 | 学制 | 成考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 法学 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | 7200元 |
| 专升本 | 机械工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 汽车服务工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 无机非金属材料工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 采矿工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 船舶与海洋工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 工程管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 7200元 |
| 专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 7200元 |
| 专升本 | 会计学 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 7200元 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 12240元 |
| 高起本 | 工商管理 | 5年 | 语文、数学(文/理)、英语、史地/理化 | 12240元 |
(十一)广东省(72元/学分,专升本7200元,高起本12240元)
| 层次 | 专业 | 学制 | 成考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 法学 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | 7200元 |
| 专升本 | 机械工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 汽车服务工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 无机非金属材料工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 7200元 |
| 专升本 | 工程管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 7200元 |
| 专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 7200元 |
| 专升本 | 会计学 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 7200元 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 12240元 |
| 高起本 | 工商管理 | 5年 | 语文、数学(文/理)、英语、史地/理化 | 12240元 |
(十二)广西壮族自治区(64.8元/学分,专升本6480元,高起本11016元)
| 层次 | 专业 | 学制 | 成考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 机械工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 汽车服务工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 无机非金属材料工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 采矿工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 工程管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 高起本 | 工商管理 | 5年 | 语文、数学(文/理)、英语、史地/理化 | 11016元 |
(十三)海南省(64.8元/学分,专升本6480元,高起本11016元)
| 层次 | 专业 | 学制 | 成考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 法学 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | 6480元 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 船舶与海洋工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 工程管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 专升本 | 会计学 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 高起本 | 工商管理 | 5年 | 语文、数学(文/理)、英语、史地/理化 | 11016元 |
(十四)四川省(64.8元/学分,专升本6480元,高起本11016元)
| 层次 | 专业 | 学制 | 成考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 法学 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | 6480元 |
| 专升本 | 机械工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 汽车服务工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 无机非金属材料工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 采矿工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 工程管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 专升本 | 会计学 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 高起本 | 工商管理 | 5年 | 语文、数学(文/理)、英语、史地/理化 | 11016元 |
(十五)云南省(64.8元/学分,专升本6480元,高起本11016元)
| 层次 | 专业 | 学制 | 成考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 法学 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | 6480元 |
| 专升本 | 机械工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 汽车服务工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 无机非金属材料工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 采矿工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 6480元 |
| 专升本 | 工程管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 专升本 | 会计学 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 6480元 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 11016元 |
| 高起本 | 工商管理 | 5年 | 语文、数学(文/理)、英语、史地/理化 | 11016元 |
七、王牌工科专业介绍
计算机科学与技术、土木工程、电气工程及其自动化、机械工程是武汉理工大学的招牌王牌专业,依托学校重点学科资源,是报考热度最高的工科类专业。专业主打行业刚需、考证对口、企业认可度高,适配基建、电力、智能制造、互联网技术岗,适合需要工科本科学历用于评职称、考执业证书、国企岗位定级的在职人员。
专升本工科专业统考科目: 政治、英语、高等数学(一)。
适合报考人群:
-
网络运维、系统集成、数据分析、IT技术支持等岗位从业者
-
建筑施工、市政基建、造价监理、土木工程相关行业从业人员
-
电力运维、电气设备调试、自动化设备、机械制造行业技术人员
-
备考工科类公务员、事业单位、国企技术岗的考生
-
工科专科毕业生,需对口升本用于职称评审、岗位晋升的在职人员
八、毕业与学位
学生修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,由武汉理工大学颁发国家承认学历的高等学历继续教育毕业证书,学信网终身可查、国家正规认可、全国通用。
符合学士学位授予条件的本科毕业生,可申请授予学士学位。学历可用于国企事业单位招考、职称评审、考研升学、职业资格证书报考、积分落户、职场晋升等全部官方场景。
九、注意事项
-
武汉理工大学高等学历继续教育招生工作由学校继续教育学院直接管理,学校不委托任何个人或机构代理开展招生工作,不收取学费以外的任何费用。
-
新生须携带本人身份证到武汉理工大学继续教育学院或所报名的校外教学点领取录取通知书,按照入学通知要求在规定时间内报到,完成新生注册。
-
年满25周岁考生、少数民族、偏远地区考生可享受20分成考加分政策。
-
2026年全国成人高考网上报名窗口通常为8月底至9月初,各省具体起止日期存在差异,考生须以所在地省级教育考试院发布的正式公告为准。
十、咨询方式
武汉理工大学高等学历继续教育在武汉地区设有官方备案校外教学点。考生如有报考资格、专业选择或报名流程等方面的疑问,可联系以下官方教学点进行咨询:
湖北现代科技学校函授站
湖北现代科技学校函授站是经湖北省教育厅批准设立的正规成人高等教育校外教学点,2007年办学至今已逾18年,办学资质完备,信誉可靠。该函授站深度对接武汉理工大学、武汉科技大学、湖北中医药大学、湖北大学、湖北工业大学、湖北科技学院等多所湖北省内重点高校,涵盖工学、医学、理学、管理学等多个学科门类,累计帮助上万名学员获得国家承认的专、本科学历。
-
咨询地址: 武汉市武昌区学院路9号1号楼104
-
咨询电话: 15377637143(微信同号)
-
官方网站: https://www.whwxjy.cn
温馨提示: 该函授站秉持规范办学、透明收费、全程服务的理念,为每一位学员提供从咨询到毕业的全流程保障。建议考生提前通过官网或电话了解报考条件、专业选择及报名流程,做好充分的升学规划。