📌 核心结论:
2026年武汉市“3+2”五年制高职教育招生计划总计 1957人,涵盖机电、信息技术、财经商贸、交通运输、农林牧渔等十余个专业大类,合作高职院校包括武汉铁路职业技术学院、武汉职业技术大学、湖北生物科技职业学院等 15所 优质高职院校。招生计划最多的专业为“计算机网络技术”(100人)和“电子商务”(跨境方向80人),为初中毕业生提供了清晰的升学与就业通道。
完整招生计划表
| 招生代码 | 中职学校名称 | 中职专业名称 | 专业代码 | 合作高职院校名称 | 高职专业名称 | 招生计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 武汉机电工程学校 | 机电技术应用 | 660301 | 武汉铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | 80 |
| 601 | 武汉机电工程学校 | 智能网联汽车技术 | 700214 | 武汉交通职业学院 | 智能网联汽车技术 | 40 |
| 601 | 武汉机电工程学校 | 计算机应用 | 710201 | 长江职业学院 | 计算机应用技术 | 40 |
| 602 | 武汉市财贸学校 | 会计事务 | 730301 | 长江职业学院 | 大数据与会计 | 40 |
| 602 | 武汉市财贸学校 | 电子商务 | 730701 | 长江职业学院 | 电子商务 | 40 |
| 603 | 武汉市财政学校 | 会计事务 | 730301 | 武汉船舶职业技术学院 | 大数据与会计 | 80 |
| 603 | 武汉市财政学校 | 物流服务与管理 | 730801 | 武汉船舶职业技术学院 | 现代物流管理 | 80 |
| 603 | 武汉市财政学校 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
| 604 | 武汉市第二轻工业学校 | 无人机操控与维护 | 660601 | 武汉交通职业学院 | 无人机应用技术 | 40 |
| 604 | 武汉市第二轻工业学校 | 数控技术应用 | 660103 | 武汉城市职业学院 | 机械制造及自动化 | 40 |
| 607 | 武汉市第一商业学校 | 会计事务 | 730301 | 武汉职业技术大学 | 大数据会计 | 35 |
| 607 | 武汉市第一商业学校 | 电子商务 | 730701 | 武汉职业技术大学 | 跨境电子商务 | 80 |
| 607 | 武汉市第一商业学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 武汉铁路职业技术学院 | 旅游管理 | 40 |
| 608 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 物流服务与管理 | 730801 | 武汉铁路职业技术学院 | 铁路物流管理 | 71 |
| 608 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 武汉铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 71 |
| 608 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 武汉职业技术大学 | 计算机网络技术 | 40 |
| 609 | 武汉市供销商业学校 | 网络信息安全 | 710207 | 湖北生物科技职业学院 | 信息安全技术应用 | 40 |
| 609 | 武汉市供销商业学校 | 物流服务与管理 | 730801 | 湖北交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 40 |
| 610 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 数控技术应用 | 660103 | 武汉软件工程职业学院 | 工业机器人技术 | 40 |
| 612 | 武汉市农业学校 | 畜禽生产技术 | 610301 | 湖北生物科技职业学院 | 畜牧兽医 | 50 |
| 612 | 武汉市农业学校 | 园艺技术 | 610105 | 湖北生物科技职业学院 | 园艺技术 | 40 |
| 613 | 武汉问津职业学校(武汉市新洲高级职业中学) | 电子商务 | 730701 | 长江职业学院 | 电子商务 | 40 |
| 613 | 武汉问津职业学校(武汉市新洲高级职业中学) | 建筑工程施工 | 640301 | 湖北城市建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 50 |
| 614 | 武汉市仪表电子学校 | 数控技术应用 | 660103 | 武汉职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | 40 |
| 614 | 武汉市仪表电子学校 | 电子信息技术 | 710101 | 武汉软件工程职业学院 | 现代通信技术 | 36 |
| 615 | 武汉市石牌岭高级职业中学 | 无人机操控与维护 | 660601 | 湖北交通职业技术学院 | 无人机应用技术 | 40 |
| 616 | 武汉市第一职业教育中心 | 计算机网络技术 | 710202 | 湖北交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 100 |
| 616 | 武汉市第一职业教育中心 | 数字媒体技术应用 | 740104 | 湖北交通职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 50 |
| 617 | 武汉市旅游学校 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 湖北生物科技职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 45 |
| 617 | 武汉市旅游学校 | 航空服务 | 700402 | 武汉职业技术大学 | 空中乘务 | 80 |
| 617 | 武汉市旅游学校 | 直播电商服务 | 730705 | 湖北生物科技职业学院 | 电子商务 | 45 |
| 618 | 武汉市建设学校 | 建筑工程造价 | 640501 | 湖北水利水电职业技术学院 | 工程造价 | 40 |
| 618 | 武汉市建设学校 | 建筑工程施工 | 640301 | 湖北城市建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 15 |
| 618 | 武汉市建设学校 | 市政工程施工 | 640601 | 湖北城市建设职业技术学院 | 市政工程技术 | 15 |
| 622 | 武汉市第三职业教育中心 | 新能源汽车制造与检测 | 660702 | 湖北水利水电职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 40 |
| 623 | 武汉市蔡甸职业教育中心 | 计算机应用 | 710201 | 湖北城市建设职业技术学院 | 计算机应用技术 | 40 |
| 624 | ※武汉燃气热力学校 | 城市燃气智能输配与应用 | 640603 | 湖北城市建设职业技术学院 | 城市燃气工程技术 | 34 |
| 625 | 武汉问津职业学校(武汉市第二卫生学校) | 康复技术 | 720601 | 湖北职业技术学院 | 康复治疗技术 | 40 |
| 626 | 武汉经济技术开发区职业技术学校 | 机电技术应用 | 660301 | 武汉城市职业学院 | 机电一体化技术 | 40 |
| 627 | ※武汉市智工职业技术学校 | 机电一体化技术 | 660301 | 湖北轻工职业技术学院 | 机电一体化技术 | 50 |
| 628 | ※武汉市城铁技工学校 | 新能源汽车检测与维修 | 700209 | 湖北国土资源职业学院 | 新能源汽车技术 | 50 |
🔍 关键数据洞察
-
最热门专业: 计算机网络技术(武汉市第一职业教育中心)招生 100人,为单项最高;电子商务(武汉市第一商业学校,跨境方向)80人;物流管理(武汉铁路职业技术学院合作)71人;城市轨道交通运营服务71人。
-
合作最广的高职院校: 武汉铁路职业技术学院(合作4个专业,共262人)、湖北生物科技职业学院(合作5个专业,共220人)、武汉职业技术大学(合作4个专业,共195人)。
-
民办学校(标※): 3所,共计招生 134人(武汉燃气热力学校34人、武汉市智工职业技术学校50人、武汉市城铁技工学校50人)。
-
专业覆盖: 涵盖装备制造、电子信息、财经商贸、交通运输、土木建筑、农林牧渔、医药卫生等 12个 专业大类,为不同兴趣的学生提供多元选择。
※ 标记说明:
学校名称前标有“※”的为 民办中职或民办技工学校,包括武汉燃气热力学校、武汉市智工职业技术学校、武汉市城铁技工学校。
📚 数据来源:
武汉市教育局发布的《2026年武汉市中等职业学校“3+2”分段五年制高职教育招生计划》(发布于 2026-07-20)。本表格依据原始文件整理,供考生及家长参考。如需了解完整政策,请访问武汉市教育局官方网站或咨询相关学校。
🔗 延伸阅读:
“3+2”分段培养是指中等职业学校学习3年,经考核合格后进入合作高职院校学习2年,毕业后获得全日制大专学历。该模式为初中毕业生提供了直通高等职业教育的便捷路径,毕业时可获得普通高校专科文凭。